Snowboard. Parallel Giant Slalom (Qualifications).
В параллельном слаломе участвовали те же француженки, что и в бордеркроссе. Т.е. Мари Шапото, Хлое Трепеш и Эмма Бернард. В основные соревнования пробились только первые две.
1 LOCH Cheyenne 1994 GER 41.52 41.93 1:23.45
2 BRUGGER Tanja 1994 AUT 42.09 42.28 1:24.37 0.92
3 HOLZER Shaaron 1995 ITA 41.61 42.78 1:24.39 0.94
4 LEDECKA Ester 1995 CZE 42.66 42.07 1:24.73 1.28
5 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 43.45 43.68 1:27.13 3.68
6 CHAPOTOT Marie 1994 FRA 43.27 45.31 1:28.58 5.13
7 SURAEVA Regina 1994 RUS 44.96 45.83 1:30.79 7.34
8 GASPARI Giulia 1995 ITA 45.64 46.44 1:32.08 8.63
9 TRESPEUCH Chloe 1994 FRA 47.38 44.85 1:32.23 8.78
10 HRESHCHUK Iryna 1994 UKR 45.91 46.70 1:32.61 9.16
11 GANZ Petra 1994 ITA 45.65 47.31 1:32.96 9.51
12 UZUNOVA Zhivka 1994 BUL 46.68 47.05 1:33.73 10.28
13 HOLZER Christina 1995 AUT 46.47 47.27 1:33.74 10.29
14 PLEISCH Jenny 1994 SUI 46.34 47.41 1:33.75 10.30
15 KHATOMCHENKOVA Anastasia 1995 RUS 46.71 47.46 1:34.17 10.72
16 ZDOVC Janja 1995 SLO 48.08 46.69 1:34.77 11.32
------------------------------------------------------------
17 MOIOLI Michela 1995 ITA 47.78 47.09 1:34.87 11.42
18 BERNARD Emma 1994 FRA 47.04 48.04 1:35.08 11.63
Завтра сетка соревнований будет такой:
Q1 105 LOCH Cheyenne GER
Q16 120 ZDOVC Janja SLO
Q8 108 GASPARI Giulia ITA
Q9 116 TRESPEUCH Chloe FRA
Q5 110 SOBOLEVA Natalia RUS
Q12 115 UZUNOVA Zhivka BUL
Q4 104 LEDECKA Ester CZE
Q13 103 HOLZER Christina AUT
Q3 107 HOLZER Shaaron ITA
Q14 125 PLEISCH Jenny SUI
Q6 109 CHAPOTOT Marie FRA
Q11 111 GANZ Petra ITA
Q7 114 SURAEVA Regina RUS
Q10 121 HRESHCHUK Iryna UKR
Q2 106 BRUGGER Tanja AUT
Q15 112 KHATOMCHENKOVA Anastasia RUS
У ребят, по традиции, результаты хуже.
1 TRESOLDI Luca 1994 ITA 39.91 39.26 1:19.17
2 DUBOVTSEV Denis 1994 RUS 40.37 40.15 1:20.52 1.35
3 BUTOLLO Sandro 1994 AUT 40.69 39.93 1:20.62 1.45
4 CAVIEZEL Dario 1995 SUI 40.21 40.42 1:20.63 1.46
15 MARTINEZ Jordan 1994 FRA 43.59 42.09 1:25.68 6.51
------------------------------------
Сетку выкладывать смысла нет. Можно посмотреть здесь start list
В параллельном слаломе участвовали те же француженки, что и в бордеркроссе. Т.е. Мари Шапото, Хлое Трепеш и Эмма Бернард. В основные соревнования пробились только первые две.
1 LOCH Cheyenne 1994 GER 41.52 41.93 1:23.45
2 BRUGGER Tanja 1994 AUT 42.09 42.28 1:24.37 0.92
3 HOLZER Shaaron 1995 ITA 41.61 42.78 1:24.39 0.94
4 LEDECKA Ester 1995 CZE 42.66 42.07 1:24.73 1.28
5 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 43.45 43.68 1:27.13 3.68
6 CHAPOTOT Marie 1994 FRA 43.27 45.31 1:28.58 5.13
7 SURAEVA Regina 1994 RUS 44.96 45.83 1:30.79 7.34
8 GASPARI Giulia 1995 ITA 45.64 46.44 1:32.08 8.63
9 TRESPEUCH Chloe 1994 FRA 47.38 44.85 1:32.23 8.78
10 HRESHCHUK Iryna 1994 UKR 45.91 46.70 1:32.61 9.16
11 GANZ Petra 1994 ITA 45.65 47.31 1:32.96 9.51
12 UZUNOVA Zhivka 1994 BUL 46.68 47.05 1:33.73 10.28
13 HOLZER Christina 1995 AUT 46.47 47.27 1:33.74 10.29
14 PLEISCH Jenny 1994 SUI 46.34 47.41 1:33.75 10.30
15 KHATOMCHENKOVA Anastasia 1995 RUS 46.71 47.46 1:34.17 10.72
16 ZDOVC Janja 1995 SLO 48.08 46.69 1:34.77 11.32
------------------------------------------------------------
17 MOIOLI Michela 1995 ITA 47.78 47.09 1:34.87 11.42
18 BERNARD Emma 1994 FRA 47.04 48.04 1:35.08 11.63
Завтра сетка соревнований будет такой:
Q1 105 LOCH Cheyenne GER
Q16 120 ZDOVC Janja SLO
Q8 108 GASPARI Giulia ITA
Q9 116 TRESPEUCH Chloe FRA
Q5 110 SOBOLEVA Natalia RUS
Q12 115 UZUNOVA Zhivka BUL
Q4 104 LEDECKA Ester CZE
Q13 103 HOLZER Christina AUT
Q3 107 HOLZER Shaaron ITA
Q14 125 PLEISCH Jenny SUI
Q6 109 CHAPOTOT Marie FRA
Q11 111 GANZ Petra ITA
Q7 114 SURAEVA Regina RUS
Q10 121 HRESHCHUK Iryna UKR
Q2 106 BRUGGER Tanja AUT
Q15 112 KHATOMCHENKOVA Anastasia RUS
У ребят, по традиции, результаты хуже.
1 TRESOLDI Luca 1994 ITA 39.91 39.26 1:19.17
2 DUBOVTSEV Denis 1994 RUS 40.37 40.15 1:20.52 1.35
3 BUTOLLO Sandro 1994 AUT 40.69 39.93 1:20.62 1.45
4 CAVIEZEL Dario 1995 SUI 40.21 40.42 1:20.63 1.46
15 MARTINEZ Jordan 1994 FRA 43.59 42.09 1:25.68 6.51
------------------------------------
19 CLAVEL Jonas 1994 FRA 44.75 42.65 1:27.40 8.23
23 VACHET Kevin 1994 FRA 44.99 46.60 1:31.59 12.42
26 MERVEILLE Costa 1995 FRA 46.87 46.28 1:33.15 13.98
26 MERVEILLE Costa 1995 FRA 46.87 46.28 1:33.15 13.98
Сетку выкладывать смысла нет. Можно посмотреть здесь start list
Остались без медалей. У девушек выиграла хозяйка трассы.
ОтветитьУдалить