Сегодня прошли соревнования по бордеркроссу. Французам есть чем похвастаться и в этой дисциплине. Словно повторяя прошлую взрослую Олимпиаду, юниоры тоже к медали в биатлоне присоединили и медаль в сноуборде. Да и все девушки выступили довольно прилично. Может в будущем увидим в основной сборной двух сестер Шапото?
Final
1 6 WEIBEL Caroline 1994 SUI 00:51.49 120,00
2 1 TRESPEUCH Chloe 1994 FRA 00:49.23 96,00
3 2 PLEISCH Jenny 1994 SUI 00:50.51 72,00
4 4 BERNARD Emma 1994 FRA 00:50.79 60,00
Small final
5 5 LEDECKA Ester 1995 CZE 00:51.04 54,00
6 3 MOIOLI Michela 1995 ITA 00:50.77 48,00
7 8 CHAPOTOT Marie 1994 FRA 00:51.86 43,20
8 7 MURMANN Nicole 1994 SUI 00:51.85 38,40
У юношей, уже по традиции, результаты чуть хуже.
Final
1 7 MENCONI Matteo 1994 ITA 00:48.17 50,00
2 4 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 00:47.82 40,00
3 8 RENFER Timon 1994 SUI 00:48.58 30,00
4 3 CLAVEL Jonas 1994 FRA 00:47.82 25,00
Small final
5 6 EGUIBAR Lucas 1994 SPA 00:48.01 22,50
6 5 VACHET Kevin 1994 FRA 00:47.90 20,00
7 9 KOLEGOV Valery 1995 RUS 00:48.64 18,00
8 18 IORIH Ilya 1994 RUS 00:50.03 16,00
1/4 Final
25 13 MERVEILLE Costa 1995 FRA 00:48.91 3,00
TRESPEUCH Chloe, WEIBEL Caroline, PLEISCH Jenny
Final
1 6 WEIBEL Caroline 1994 SUI 00:51.49 120,00
2 1 TRESPEUCH Chloe 1994 FRA 00:49.23 96,00
3 2 PLEISCH Jenny 1994 SUI 00:50.51 72,00
4 4 BERNARD Emma 1994 FRA 00:50.79 60,00
Small final
5 5 LEDECKA Ester 1995 CZE 00:51.04 54,00
6 3 MOIOLI Michela 1995 ITA 00:50.77 48,00
7 8 CHAPOTOT Marie 1994 FRA 00:51.86 43,20
8 7 MURMANN Nicole 1994 SUI 00:51.85 38,40
STEJSKALOVA Monika CZE
У юношей, уже по традиции, результаты чуть хуже.
Final
1 7 MENCONI Matteo 1994 ITA 00:48.17 50,00
2 4 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 00:47.82 40,00
3 8 RENFER Timon 1994 SUI 00:48.58 30,00
4 3 CLAVEL Jonas 1994 FRA 00:47.82 25,00
Small final
5 6 EGUIBAR Lucas 1994 SPA 00:48.01 22,50
6 5 VACHET Kevin 1994 FRA 00:47.90 20,00
7 9 KOLEGOV Valery 1995 RUS 00:48.64 18,00
8 18 IORIH Ilya 1994 RUS 00:50.03 16,00
1/4 Final
14 10 MARTINEZ Jordan 1994 FRA 00:48.66 9,00
1/8 Final25 13 MERVEILLE Costa 1995 FRA 00:48.91 3,00
Комментариев нет:
Отправить комментарий