Ярлыки

суббота, 2 апреля 2011 г.

Championnats de France. Biathlon

Второй день чемпионата в Мерибель порадовал зрителей смешанной эстафетой. Состав участников самый сильнейший, только Мартена с Алексисом не было. Правда вот интриги зрителей лишили еще на стадии заявки. Дофинцы определили в одну команду всех своих сильнейших спортсменов, , т.е. собрали практически всю сборную страны.

Мари-Лор Брюне (Marie-Laure Brunet), Мари Дорен (Marie Dorin), Луи Абер (Lois Habert) и Симон Фуркад (Simone Fourcade), объединившись в команду Дофинэ1 (Dauphine1) и не совершив ни одного промаха, естественно финишировали первыми.


Только спустя 2 минуты 56 секунд на финиш приехал представитель команды Савойя1 (Savoie1): Полин Макабьес (Pauline Macabies), Марин Болье (Marine Bolliet), Танги Рош (Tanguy Roche) и Винсан Жей (Vincent Jey). У савойяров на стрельбище только одна ошибка, которую допустила на стойке Марин.

И на третью ступень пьедестала забрались земляки победителей, команда Дофинэ2 (Dauphine2): Клер Бретон (Claire Breton), Софи Буайе (Sophie Boilley), Жан-Гийом Беатрикс (Jean Guillaume Beatrix) и Клеман Арно (Clement Arnault) (5 промахов, +3 минуты)

Dauphine 1+2 (Fourcade - Arnault - Brunet - Breton - Habert - Dorin - Boilley - Beatrix)

1 - 1 - DAUPHINE 1 - 1h49:38.4
A - Brunet Marie Laure SEN 26:49.3 0-0 (1) 26:49.3 (1)
B - Dorin Marie SEN 26:57.9 0-0 (2) 53:47.2 (1)
C - Habert Lois SEN 27:40.1 0-0 (1) 1h21:27.3 (1)
D - Fourcade Simon SEN 28:11.1 0-0 (3) 1h49:38.4 (1)

2 - 2 - SAVOIE 1 -  +02:56.3
A - Macabies Pauline SEN 27:42.6 0-0 (3) 27:42.6 (3)
B - Bolliet Marine SEN 28:24.1 0-1 (6) 56:06.7 (4)
C - Roche Tanguy SEN 29:02.1 0-0 (8) 1h25:08.8 (4)
D - Jay Vincent SEN 27:25.9 0-0 (2) 1h52:34.7 (2)

3 - 7 - DAUPHINE 2 - +03:00.2
A - Breton Claire SEN 29:52.0 0-2 (10) 29:52.0 (10)
B - Boilley Sophie SEN 27:19.5 0-0 (4) 57:11.5 (6)
C - Beatrix Jean Guillaume SEN 28:20.4 0-3 (5) 1h25:31.9 (5)
D - Arnault Clement SEN 27:06.6 0-0 (1) 1h52:38.5 (3)

4 - 3 - MASSIF JURASSIEN 1 - +03:48.7
A - Mercier Leslie SEN 29:04.5 0-0 (7) 29:04.5 (7)
B - Bescond Anais SEN 26:57.2 0-0 (1) 56:01.7 (3)
C - Fillon Maillet Quentin JUN 27:47.1 0-0 (2) 1h23:48.8 (2)
D - Jean Frederic SEN 29:38.3 0-0 (8) 1h53:27.1 (4)

5 - 13 - DAUPHINE 3 - +04:00.6
A - Baud Jacquemine SEN 27:14.8 0-0 (2) 27:14.8 (2)
B - Dusser Marine SEN 27:02.7 0-0 (3) 54:17.5 (2)
C - Finello Jeremy JUN 30:12.2 3-0 (13) 1h24:29.7 (3)
D - Mathieu Vincent SEN 29:09.2 0-0 (6) 1h53:38.9 (5)

6 - 4 - MONT BLANC 1 - +06:26.0
A - Vigneron Florie SEN 28:23.4 0-1 (4) 28:23.4 (4)
B - Latuilliere Enora JUN 27:53.2 0-0 (5) 56:16.6 (5)
C - Gaillard Valentin SEN 30:03.2 1-1(12) 1h26:19.8 (6)
D - Borgeot Remi SEN 29:44.6 0-0 (9) 1h56:04.4 (6)

7 - 6 - MASSIF VOSGIEN 1 - +07:33.6
A - Parisse Floriane JUN 29:35.3 2-0 (8) 29:35.3 (8)
B - Thomas Claudie JUN 30:27.9 0-1 (9) 1h00:03.2 (8)
C - Claude Florent JUN 27:59.9 0-0 (3) 1h28:03.1 (7)
D - Ehrhart Ludwig SEN 29:08.9 1-0 (5) 1h57:12.0 (7)

8 - 18 - DAUPHINE 4 - +11:50.7
A - Chevaliere Anais JEUN 28:54.1 1-0 (6) 28:54.1 (6)
B - Contin Manon JUN 28:57.8 0-0 (7) 57:51.9 (7)
C - Locatelli Mathias JEUN 30:39.9 1-0 (14) 1h28:31.8 (8)
D - Aigueperse Paul JEUN 32:57.4 2-2 (17) 2h01:29.2 (8)

10 MONT BLANC 2 (5) 12:17.2
10 SAVOIE 2  (4) 12:36.3
11 19 DAUPHINE 5 (4) 13:20.2
12 LYONNAIS AIN 1 (0) 13:27.7
13 12 MASSIF VOSGIEN 2 (1) 14:21.9
14 15 MASSIF JURASSIEN 3 (1) 15:18.8
15 16 MONT BLANC 3 (4) 15:54.2
A - Chevallier Loren JEUN 30:02.8 0-0 (11) 30:02.8 (11)
16 17 MASSIF VOSGIEN 3 (4) 16:39.7
17 MASSIF JURASSIEN 2 (4) 17:54.5
A - Lazzarotto Jiliette JUN 31:04.4 2-0 (15) 31:04.4 (15)
18 11 LYONNAIS AIN 2 (3) 23:17.7
20 DAUPHINE 6 (4 на трех этапах) не финишировали

full result

Комментариев нет:

Отправить комментарий