Ярлыки

понедельник, 9 апреля 2012 г.

Всефранцузская эстафета

Вторая (весенняя) часть чемпионата Франции по биатлону стартовала с эстафет. Соревнование очень престижное в стране и показательное. Не удивительно, что из года в год в этой гонке бьются между собой дофинуазки и савойарки. А чтобы быть совсем точным, одна команда савойарок против превосходящих сил соперниц.  Комплектование команд производится по принципу по представителю от возрастной категории, т.е. JEUN-JUN-SEN. Из более младшей категории спортсменку можно выставить, из старшей - нет. К примеру Колин Варсен у савойарок бежала второй этап, хотя выступает в категории JEUN, как и Хлоя Шевалье у Дофине2. Да и Анаис у победительниц тоже вроде в младшей категории числится.

Триумфаторами опять оказались представительницы дельфинария. Мари-Лор приняла эстафету позади Флори Виньерон из команды .... (а я уже писал какой, полистайте назад), показала лучшее время в гонке 14:10 и вывела свою команду на первое место. Второе время показали Марин Болье и Мари Дорен (14:45), что позволило их командам финишировать соответственно вторыми и третьими. Флори провела неплохую для себя гонку, но с основными сборницами бороться не смогла, пересекла финишную черту следом за Мари. Что, кстати, не помешало показать время лучшее, чем у Софи Буайе и Анаис Бескон. Радует, что хоть к концу сезона Энора с Флори оклемались. Энора даже попала в компанию к трем сборницам, как разменявшая 15 минут. Впрочем, еще этим может похвастаться Жюльет. Надеюсь, в следующем году будет учтен опыт неудачного дебюта в подготовке со сборными.


1 2 DA 1 45:44.4
A - SAUVAGE LAURANE 16:17.6 0-0 (2) 16:17.6 (2)
B - CHEVALIER ANAIS 15:16.6 0-0 (5) 31:34.2 (2)
C - BRUNET MARIE LAURE 14:10.2 0-0 (1) 45:44.4 (1)
2 5 SA 1 +00:44.2
A - ACHARD MARGAUX JEUN 16:40.8 0-0 (4) 16:40.8 (4)
B - VARCIN COLINE JEUN 15:02.4 0-0 (3) 31:43.2 (3)
C - BOLLIET MARINE SEN 14:45.4 0-0 (3) 46:28.6 (2)
3 6 DA 2 +00:56.5
A - GLEIZES JULIE 16:41.6 1-0 (5) 16:41.6 (5)
B - CHEVALIER CHLOE 15:14.3 0-0 (4) 31:55.9 (4)
C - DORIN MARIE 14:45.0 0-0 (2) 46:40.9 (3)
4 3 MB 1 +00:57.1
A - MAHIEU LEA JEUN 16:39.6 0-0 (3) 16:39.6 (3)
B - LATUILLIERE ENORA JUN 14:53.5 0-0 (1) 31:33.1 (1)
C - VIGNERON FLORIE SEN 15:08.5 0-0 (4) 46:41.6 (4)
5 1 MJ 1 +02:59.1
A - SERRETTE LAURIE ANNE JEUN 17:12.0 0-0 (8) 17:12.0 (8)
B - LAZZAROTTO JULIETTE JUN 14:58.7 0-0 (2) 32:10.7 (5)
C - BESCOND ANAIS SEN 16:32.8 0-2 (8) 48:43.5 (5)
6 9 DA 3 +04:56.7
A - DUCORDEAU LEA 16:52.3 0-0 (6) 16:52.3 (6)
B - BEROUD TINA 18:10.0 1-0 (10) 35:02.3 (8)
C - BOILLEY SOPHIE 15:38.8 0-0 (5) 50:41.1 (6)
7 7 MB 2 +05:06.0
A - TARANTOLA CAMILLE JEUN 16:12.9 0-0 (1) 16:12.9 (1)
B - CHENEVOY JULIE CAD 17:32.7 0-0 (8) 33:45.6 (6)
C - VONFELD CONSTANCE SEN 17:04.8 0-0 (9) 50:50.4 (7)
8 8 SA 2 +06:06.3
A - DUNAND MANON JEUN 18:07.5 0-2 (10) 18:07.5 (10)
B - CARDON JULIE JEUN 17:58.7 2-0 (9) 36:06.2 (10)
C - MACABIES PAULINE SEN 15:44.5 0-1 (6) 51:50.7 (8)
9 10 MJ 2 +07:17.4
A - GRANDCLEMENT AURORE JEUN 17:05.9 0-0 (7) 17:05.9 (7)
B - TOURNIER MARJORIE JEUN 16:58.4 0-0 (6) 34:04.3 (7)
C - CATTET ANNE SOPHIE JEUN 18:57.5 1-3 (10) 53:01.8 (9)
10 4 MV 1 +07:58.8
A - CUNAT FANNY JEUN 20:21.5 1-1 (11) 20:21.5 (11)
B - MICHEL LOLITA JEUN 17:19.7 0-0 (7) 37:41.2 (11)
C - THOMAS CLAUDIE JUN 16:02.0 0-0 (7) 53:43.2 (10)
11 MJ / Nt 00:00.0
A - PAILLARD ELOISE JEUN 17:19.3 0-0 (9) 17:19.3 (9)
B - RAVIER PAULINE JEUN 18:31.5 0-1 (11) 35:50.8 (9)
C - Nt () Nt ()


Комментариев нет:

Отправить комментарий